V VILISUN Tauchmaske, Faltbare Vollmaske Schnorchelmaske Vollgesichtsmaske mit 180° Sichtfeld und Kamerahaltung, müheloses Atmen, Dichtung aus Silikon Anti-Fog und Anti-Leck, für Kinder
4.7 (324234)
Nr. in Schnorchelmaske

92
/ 100
Shop | Preis | |
---|---|---|
| 34,99 € Versandkostenfrei | zum Shop |
Shop | Preis | |
---|---|---|
| 34,99 € Versandkostenfrei | zum Shop |
Produkt-Highlights
Energieeffizienzklasse
A
A
Schleudereffizienzklasse
Schleuderdrehzahl
u/min
u/min
Restfeuchte
%
%
Fassungsvermögen
kg
kg
Energieverbrauch/Jahr
0 kWh
0 kWh
Produkt-Spezifikationen
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 0 kWh |
Jährliche Energiekosten | 0,00 € |
Energiekosten pro Waschgang | 0,00 € |
Wasserverbrauch | |
---|---|
Jährlicher Wasserverbrauch | l |
Jährliche Wasserkosten | 0,00 € |
Wasserkosten pro Waschgang | 0,00 € |
Schleudereffizienz | |
---|---|
Schleudereffizienzklasse | |
Schleuderdrehzahl maximal | u/min |
Restfeuchte | % |
Produkt-Vergleich
Produktdaten | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
Name | V VILISUN Tauchmaske, Faltbare Vollmaske Schnorchelmaske Vollgesichtsmaske mit 180° Sichtfeld und Kamerahaltung, müheloses Atmen, Dichtung aus Silikon Anti-Fog und Anti-Leck, für Kinder | WANFEI Schnorchelmaske Vollmaske Tauchmaske,Neuestes Fortschrittliches Sicherheitsatmungssystem Vollgesichtsmaske mit 180° Sichtfeld und Kamerahaltung (Schwarz, S/M) | ||
Punkte | 92/100 | 77/100 | ||
Bewertung | 4.7 / 5 | 4.3 / 5 | ||
Preis | 34,99 € Versandkostenfrei | 23,99 € Versandkostenfrei |
Energieverbrauch | ||||
---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A | a | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 0 kWh | 0 kWh | ||
Jährliche Energiekosten | 0,00 € | 0,00 € | ||
Energiekosten pro Waschgang | 0,00 € | 0,00 € |
Wasserverbauch | ||||
---|---|---|---|---|
Jährlicher Wasserverbrauch | l | l | ||
Jährliche Wasserkosten | 0,00 € | 0,00 € | ||
Wasserkosten pro Waschgang | 0,00 € | 0,00 € |
Schleudereffizienz | ||||
---|---|---|---|---|
Schleudereffizienzklasse | ||||
Schleuderdrehzahl maximal | u/min | u/min | ||
Restfeuchte | % | % |
Produkt-Bewertungen
© 2016 - 2022 Schnorchelmasken auf schnorchelmaske.org | Impressum & Bildnachweise | Disclaimer | Datenschutz